財務諸表

要約連結財務状態表

 
2013年 2014年 2015年
資産 19,168,648 23,515,541 29,154,541
流動資産 2,168,648 4,515,541 3,154,541
非流動資産 2,168,648 4,515,541 3,154,541
負債 19,168,648 23,515,541 29,154,541
流動負債 2,168,648 4,515,541 3,154,541
非流動負債 2,168,648 4,515,541 3,154,541

損益計算書

 
2013年 2014年 2015年
売上高 19,168,648 23,515,541 29,154,541
総利益 4,515,541 2,168,648 4,515,541
営業利益 5,154,458 2,168,648 4,515,541
営業利益率 3.5% 15% 12%
法人税差引前の純利益 5,335,898 2,168,648 4,515,541
当期純利益率 5.2% 3.56% 4.5%
カテゴリー
最新の投稿
連絡先
  • phone number 1661-0900
  • phone number 02-852-4744
  • Email address

top