Resumen de Situación Financiera Consolidada
año | 2013 año | 2014 año | 2015 año | |
---|---|---|---|---|
Bienes | Agregado | 19,168,648 | 23,515,541 | 29,154,541 |
Capital de explotación | 2,168,648 | 4,515,541 | 3,154,541 | |
Los activos no corrientes | 2,168,648 | 4,515,541 | 3,154,541 | |
Pasivo | Agregado | 19,168,648 | 23,515,541 | 29,154,541 |
Deuda flotante | 2,168,648 | 4,515,541 | 3,154,541 | |
Pasivo no corriente | 2,168,648 | 4,515,541 | 3,154,541 |
손익 계산서
año | 2013 año | 2014 año | 2015 año |
---|---|---|---|
Venta | 19,168,648 | 23,515,541 | 29,154,541 |
Beneficio bruto | 4,515,541 | 2,168,648 | 4,515,541 |
El beneficio operativo | 5,154,458 | 2,168,648 | 4,515,541 |
El margen operativo | 3.5% | 15% | 12% |
Utilidad antes de impuestos sobre la renta | 3,168,648 | 2,168,648 | 4,515,541 |
Sunyiikyul net | 5.2% | 3.56% | 4.5% |