年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
---|---|---|---|---|
資產 | 骨料 | 19,168,648 | 23,515,541 | 29,154,541 |
營運資金 | 2,168,648 | 4,515,541 | 3,154,541 | |
非流動資產 | 2,168,648 | 4,515,541 | 3,154,541 | |
負債 | 骨料 | 19,168,648 | 23,515,541 | 29,154,541 |
浮動債 | 2,168,648 | 4,515,541 | 3,154,541 | |
非流動負債 | 2,168,648 | 4,515,541 | 3,154,541 |
損益表
年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
---|---|---|---|
銷售 | 19,168,648 | 23,515,541 | 29,154,541 |
毛利 | 4,515,541 | 2,168,648 | 4,515,541 |
營業利潤 | 5,154,458 | 2,168,648 | 4,515,541 |
營業利潤率 | 3.5% | 15% | 12% |
稅前收入 | 5,151,313 | 2,168,648 | 4,515,541 |
淨利率 | 5.2% | 3.56% | 4.5% |