요약재무제표

요약 연결 재무상태표

 
년도 2013년 2014년 2015년
자산 총계 19,168,648 23,515,541 29,154,541
유동자산 2,168,648 4,515,541 3,154,541
비유동자산 2,168,648 4,515,541 3,154,541
부채 총계 19,168,648 23,515,541 29,154,541
유동부채 2,168,648 4,515,541 3,154,541
비유동부채 2,168,648 4,515,541 3,154,541

손익 계산서

 
년도 2013년 2014년 2015년
매출 19,168,648 23,515,541 29,154,541
총이익 4,515,541 2,168,648 4,515,541
영업이익 5,154,458 2,168,648 4,515,541
영업이익율 3.5% 15% 12%
법인세차감전순이익 유동부채 2,168,648 4,515,541
당기순이익율 5.2% 3.56% 4.5%
카테고리
최신글
문의안내
  • phone number 1661-0900
  • phone number 02-852-4744
  • Email address

top